
 
 
chuang.shing

 
 
國興電信網路工程-電話總機系統工程,台北總機系統,台北監視器安裝,永和監視器


特色
| 規格 | 
|---|
| 型號 | ST-UHF915 | 
| 工作頻段 | 920 ~ 925MHz | 
| 最大功耗 | 32-33DBM(1-2W) | 
| 工作電壓 | 12V±0.5V | 
| 支援協定 | ISO-18000-6C(EPC G2) ,ISO-18000-6B | 
| 資料介面 | RS232 / RS485 / WG26 / WG34 (預留外界觸發訊號接入埠) | 
| 識別距離 | 穩定值±8~12M | 
| 快速識別 | 120km / hr | 
| 天線增益 | 12dbi水準極化 | 
| 天線功率 | 1W(可調) | 
| 工作溫度 | -35℃ ~ 65℃ | 
| 尺寸 | 460mm x 460mm x 45mm | 
| 重量 | 6kg | 
| 型號 | ST-C03C | 
| 識別距離 | 10m | 
| 卡片尺寸 | 86mm(L) x 54mm(W) x 0.8mm(H) | 
| 型號 | ST-C03P | 
| 識別距離 | 10m | 
| 尺寸 | 163mm(L) x 24mm(W) x 12mm(H) | 
| 型號 | ST-C03S(可讀遠通E-Tag) | 
| 識別距離 | 10m | 
| 尺寸 | 71mm(L) x 18mm(W) x 0.01mm(H) | 
其它相關店家資訊