
 
 
 

 
 
台中精技監視器(弱電工程公司)-台中監視器,台中監視器安裝,北屯監視器

#微凱攝影機
規格說明
#微凱攝影機
| 型號 | DS-2CE17U8T-IT | 
| 攝像元素 | 8.29 megapixel progressive scan CMOS | 
| 有效圖素 | 3840(H)*2160(V) | 
| 最低照度 | Color: 0.003 Lux@ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR | 
| 快門時間 | 1/15 ~1/10,000 sec | 
| 鏡頭 | 2.8mm,3.6mm,6mm 固定焦距鏡頭 | 
| 水平視野 | 102.2°(2.8mm)/79°(3.6mm)/50.8(6mm) | 
| 鏡頭座 | M12 | 
| Day & Night | ICR | 
| 角度調整 | 水平:0° to 360°;垂直0° to 180°;旋轉: 0° to 360° | 
| 同步模式 | 內同步 | 
| 視頻偵率 | 8 MP@15fps, 5 MP@20fps, 4 MP@30fps, 1080P@30fps | 
| 影像輸出 | 1 HD analog output | 
| CVBS影像輸出 | 1 CVBS output(75Ω/BNC) | 
| 寬動態(WDR) | 120 dB | 
| 自動增益(AGC) | 支援 | 
| D/N Mode | 自動/彩色/BW (黑白) | 
| 白平衡 | 支援 | 
| 背光補償(BLC) | 支援 | 
| 3D雜訊抑制(3D DNR) | Level 1 to 10 | 
| 語言 | 英文 | 
| 一般功能 | 翻轉模式.銳利度.飽和度.鏡射顯示.除霧.強光意志(HLC) | 
| 運行條件 | -40°C to 60°C ,humidity:90% or less (non-condensrtion) | 
| ICR | 機械式紅外線濾光鏡片(可自動切換) | 
| 電源 | 12 VDC ±25% | 
| 功耗 | Max. 4.8W | 
| 防護等級 | IP67 | 
| 材質 | 金屬 | 
| IR 距離 | Up to 40m | 
| 通訊協議 | 同軸協議: HIKVISION(TVI輸出) | 
| 尺寸 | Ø70*159.8 mm | 
| 重量 | Approx.720 g | 
	※型錄規格若與實機不符,以實機為準.
	※本公司保留修改此規格之權利,修改後不另行通知,實際內容請隨時來電洽詢
其它相關店家資訊