
 
 
 

 
 
台中精技監視器(弱電工程公司)-台中監視器,台中監視器安裝,北屯監視器

#微凱主機
規格說明
| MODEL | 8116HGHI-SH | 
| 作業系統 | Linux作業系統 | 
| 多功能式 | 即時監看/錄影/回放/網路/手機/備份 | 
| 錄影壓縮格式 | H.264 | 
| 視訊系統 | NTSC/PAL | 
| 類比影像輸入 | 16組BNC影像輸入 | 
| IP影像輸入(網路連線) | 2組IP影像訊號輸入 | 
| 影像輸出 | BNC*1/VGA*1(1920*1080)/HDMI*1(1920*1080) | 
| 聲音輸入 | 16組音源輸入 | 
| 聲音輸出 | 2組音源輸出 | 
| 聲音備份 | 支援聲音備份 | 
| 網路聲音傳送 | 網路即時監看與網路回放都可支援聲音輸出 | 
| 聲音壓縮格式 | G.711u | 
| Live畫面解析度 | 1080P(1920*1080) | 
| Live畫面顯示 | 數位放大/自動跳台/事件全螢幕 | 
| 錄影解析度 | 1080P(1920*1080)/720(1280*720)/WD1(960*480)/D1/CIF | 
| 類比錄影張數 | 240fps @ 1080P480fps @ 720P480fps @ WD1 | 
| IP錄影張數 | 60fps @ 2M | 
| 錄影畫質 | 最高/較高/高/普通/低/最低 | 
| 錄影模式 | 自動錄影/手動錄影/位移錄影/排程錄影/警報錄影 | 
| 錄影設定 | 每一頻道可單獨設定錄影解析度與錄影張數 | 
| 回放模式 | 1/4/9/16分割 | 
| 回放解析度 | 1080P(1920*1080)/720(1280*720)/WD1(960*480)/D1/CIF | 
| 類比回放張數 | 240fps @ 1080P480fps @ 720P480fps @ WD1 | 
| IP回放張數 | 60fps @ 2M | 
| 回放速度 | 正常回放/倒轉(1/8~32X)/快轉(1/8~32X)/暫停/單張回放 | 
| 影像搜尋模式 | 日期/時間/位移/警報/攝影機頻道/智慧搜尋 | 
| 浮水印檢測 | Support Watermark | 
| 儲存硬碟格式 | HDD*8(Max.32TB) | 
| 備份模式 | USB/網路/USB外接式DVD燒錄器/USB外接式硬碟/e.SATA外接式設備 | 
| 滑鼠控制 | 支援(標配) | 
| 遙控器控制 | 支援(標配) | 
| 飛梭控制 | 支援 | 
| PTZ控制 | PELCO-P/PELCO-D/Lillin/SAMSUNG/SONY/Honeywell | 
| 警報輸入/輸出 e.SATA | 16 IN/4 OUT支援 | 
| 網路功能 | RJ45. 10/100/1000M*2 | 
| 手機監控功能 | 支援(3G/GPRS) – Iphone &Android | 
| 手機推波功能 | 支援 | 
| 網路監控模式 | IE/免費遠端監控軟體 | 
| 位移偵測 | 支援(位移設定區域分成22*15格) | 
| 事件觸發前錄影時間 | 5 sec~ 60 sec | 
| 事件出發後錄影時間 | 5 sec~10 sec | 
| 電源 | AC 100~240V | 
| 工作溫度 | -10。C~55。C(14。F~131。F) | 
| 工作濕度 | 10%~90% | 
| 機身尺寸 | 445*470*90(mm) | 
| 重量 | 8.0kg(N.W) | 
| 安規認證 | CE/FCC/RoHS/WEEE/BSMI | 
	※型錄規格若與實機不符,以實機為準.
	※本公司保留修改此規格之權利,修改後不另行通知,實際內容請隨時來電洽詢
其它相關店家資訊