
 
 
 

 
 
台中精技監視器(弱電工程公司)-台中監視器,台中監視器安裝,北屯監視器

#苗栗監視器拆移機
規格說明
| MODEL | 7216HQHI-K1 | 
| 作業系統 | Linux作業系統 | 
| 多工模式 | 即時監看/錄影/回放/網路/手機/備份 | 
| 錄影壓縮格式 | H.265/H.265+/H.264/H.264+ | 
| 視訊系統 | NTSC/PAL | 
| 類比影像輸入 | 16組BNC影像輸入 | 
| IP影像輸入(網路連線) | 2組IP影像訊號輸入 | 
| 影像輸出 | HDMI*1(4K)CVBS*1/VGA*1(1920*1080)/HDMI*1(1920*1080) | 
| 聲音輸入 | 16組音源輸入 | 
| 聲音輸出 | 1組音源輸出 | 
| 聲音備份 | 支援聲音備份 | 
| 網路聲音傳送 | 網路即時監看與網路回放都可支援聲音輸出 | 
| 聲音壓縮格式 | G.711u | 
| Live畫面解析度 | 5M/3M/1080P(1920*1080) | 
| Live畫面顯示 | 數位放大/自動跳台/事件全螢幕 | 
| 錄影解析度 | 5M/3M/1080P(1920*1080)/720(1280*720)/WD1(960*480)/D1/CIF | 
| 類比錄影張數 | 12fps @ 5M60fps @ 3M240fps @ 1080P | 
| IP錄影張數 | 30fps @ 4M | 
| 錄影畫質 | 最高/較高/高/普通/低/最低 | 
| 錄影模式 | 自動錄影/手動錄影/位移錄影/排程錄影/警報錄影 | 
| 錄影設定 | 每一頻道可單獨設定錄影解析度與錄影張數 | 
| 回放模式 | 1/4/9/16分割 | 
| 回放解析度 | 5M/3M/1080P(1920*1080)/720(1280*720)/WD1(960*480)/D1/CIF | 
| 類比回放張數 | 12fps @ 5M60fps @ 3M240fps @ 1080P | 
| IP回放張數 | 30fps @ 4M | 
| 回放速度 | 正常回放/倒轉(1/8~256X)/快轉(1/8~256X)/暫停/單張回放 | 
| 影像搜尋模式 | 日期/時間/位移/警報/攝影機頻道/智慧搜尋 | 
| 浮水印檢測 | Support Watermark | 
| 儲存硬碟格式 | HDD*2 (Max.16T) | 
| 備份模式 | USB/網路/USB外接式DVD燒錄器/USB外接式硬碟 | 
| DVR控制 | 滑鼠/遙控器 | 
| PTZ控制 | 支援RS-485控制 | 
| 警報輸入/輸出 | 16 IN/4 OUT | 
| 網路功能 | RJ45. 10/100/1000M | 
| 網路通訊協定 | TCPIP/PPPoE/DHCP/Hik-Connect/DNS/DDNS/NTP/SADP/NFS/HTTPS/ONVIF | 
| 手機監控功能 | 支援(4G/3G) – Iphone &Android | 
| 手機推播功能 | 支援 | 
| 網路監控模式 | IE/免費遠端監控軟體 | 
| 位移偵測 | 支援(位移設定區域分成22*15格) | 
| 事件觸發前錄影時間 | 5 sec~ 60 sec | 
| 事件出發後錄影時間 | 5 sec~10 sec | 
| 電源 | DC 12V/1.5A | 
| 工作溫度 | -10。C~55。C(14。F~131。F) | 
| 工作濕度 | 10%~90% | 
| 機身尺寸 | 380*290*48(mm) | 
| 重量 | 2.0kg(N.W) | 
| 安規認證 | CE/FCC/BSMI | 
	※型錄規格若與實機不符,以實機為準.
	※本公司保留修改此規格之權利,修改後不另行通知,實際內容請隨時來電洽詢
#苗栗監視器拆移機
其它相關店家資訊