
 
 
 

 
 
泓垣霖科技科技有限公司-鋰基硬化劑,硬化地坪,固化地坪


| 試驗項目 Test ltems | 要求標準 Test Results | 試驗方法 Test Method | 
|---|---|---|
| 鉛筆硬度(硬損法) Pencil Hardness (Gouge Hardness) | 7H | CNS 10757(1995) | 
| 耐磨耗性(砂輪:CS-10 '荷重:1000g , 500轉) Taber Abrasion (g)(Wheel: CS-10; Load: 1000g, 500 cyc1es) | 0.007 | CNS 10757(1995) | 
| 耐刷洗性(鋼絲絨#0000)(荷重1KG) Wash ability-(Steel Wool#0000)load 1kg,Area 1*1cm, 800 cycles) | 800次 800 times | CNS 10757(1995) | 
| 止滑測試(摩擦係數) Friction Test | 乾式1.0以上 濕式 0.9以上 Dry:Over1.0 Wet:Over0.9 | ASTMD1894-14 | 
| 耐高溫試酸(300°C 1小時加熱) Heat Resistance (300°C 1 hour) | 無龜製、剝離現象 No Cracks No Peeling | CNS 10757(1995) | 
| 耐沸水性(3小時) Resistance to Boiling Water (3 hrs.) | 無異狀No Effect | CNS 10757(1995) | 
| 耐污染性(紅茶、咖啡、蠟筆、口紅、標記筆) 無變化 Stain Resistance (Black Tea, Coffee, Crayon, Lipstick, Marker Pen) | 無變化 No Effect | CNS 10757(1995) | 
| 耐溶劑擦拭(MEK/IPA/甲苯,1000次) Solvent Wipe Test (MEK/IPA/Toluene, 1000 times) | 塗膜無異狀 No Effect | ASTMD4752-03 | 
| 無毒測試(八大重金屬) Non-toxic Test (Eight Heave Metals) | 無檢出 No Detected | CNS 4797-2 | 
| 透水度(機油) Permeable (Oil) | 小於0.2以下 Less 0.2 | CNS10757 | 
| 透水度(純水) Permeable (Pure Water) | 小於0.4以下 Less 0.4 | CNS10757 | 
| 耐鹽水性(飽和NACL' 常溫1000小時) Chemical Resistance (Saturation NACL, Room temp. 1000 hrs.) | 無異常 No Effect | CNS 10757(1995) | 
| 耐化學性(MEK/甲苯/IPA' 常溫1000小時) Chemical Resistance (MEK/Toluene/IPA, Room Temp. 1000 hrs.) | 無異常 No Effect | CNS 10757(1995) | 
| 耐酸性(30%H2S04 '常溫500小時) Acid Resistance (30%H2S04, Room Temp. 500 hrs.) | 無異常 No Effect | CNS 10757(1995) | 
| 耐鹼性(20%NAOH,常溫500小時) Alkali Resistance (20%NAOH, Room Temp. 500 hrs.) | 無異常 No Effect | CNS 10757(1995) | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
其它相關店家資訊