
 
 

 
 
翔禾工程行-門禁系統,台南門禁系統,監視器,台南監視器,台南弱電代工,超值優惠推薦監視器

| 攝像機 | 攝像元件 | 1/2.8”2.1Megapixel CMOS | 
| 有效像素 | 1945(H)×1097(V) | |
| 電子快門 | 1s~1/30,000s | |
| 影像模式 | 1080P@30fps,720P@30/60fps | |
| 同步系統 | Internal | |
| 最低照度 | 0.005Lux/F1.4,0 Lux IR ON | |
| 影像輸出 | 1路BNC HDCVI高清影像輸出、1路 CVBS 輸出 | |
| 紅外線距離 | Max 100米,Smart IR | |
| 日夜切換 | 自動 / 彩色 / 黑白 | |
| 逆光補償 | 120db 超寬動態(WDR) | |
| 雜訊抑制 | 2D / 3D 降噪 | |
| OSD 選單 | 支援同軸控制 | |
| 鏡頭 | 鏡頭選擇 | 2.7~12mm 自動對焦伸縮鏡頭(同軸控制) | 
| 視野角度 | H95°~36° | |
| 鏡頭接口 | M14 | |
| 音訊 | 聲音 | 1輸入 | 
| 警報 | 1輸入 / 1輸出 | |
| 電源供應 | DC12V±25% | |
| 電源功耗 | Max 16.6W | |
| 工作環境 | -30℃~+60℃,濕度小於95%(無凝結) | |
| 影像傳輸距離 | 3C同軸線傳輸可達500M以上 | |
| 防水/防暴等級 | IP67 / IK10 | |
| 主體材質 | 金屬 | |
| 尺寸 / 重量 | Φ273.3mm×94.8mm×94.8mm / 1.2KG | 
其它相關店家資訊